Rank atual | Classificação Anterior | BANCO | Ativos US $ m | + ou - (moeda local) | Capital US $ m | Data do Balanço |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Banco Industrial e Comercial da China Limited | 4.027.032,00 | + 6,00% | 64.326,00 | 31.12.2018 |
2 | 2 | China Construction Bank Corporation | 3.376.177,00 | + 5,00% | 36.347,00 | 31.12.2018 |
3 | 3 | Banco agrícola da China limitado | 3.287.025,00 | + 7,00% | 62.497,00 | 31.12.2018 |
4 | 4 | Bank of China Limited | 3.091.893,00 | + 9,00% | 42.799,00 | 31.12.2018 |
5 | 5 | Banco de Desenvolvimento da China | 2.352.265,00 | + 1,00% | 61.242,00 | 31.12.2018 |
6 | 6 | BNP Paribas SA | 2.335.320,00 | + 5,00% | 30.937,00 | 31.12.2018 |
7 | 7 | Associação Nacional JPMorgan Chase Bank | 2.218.960,00 | + 4,00% | 1.785,00 | 31.12.2018 |
8 | 8 | MUFG Bank Ltd. | 2.032.735,00 | + 6,00% | 15.426,00 | 31.03.2019 |
9 | 9 | Co Ltd do BANCO DO JAPÃO | 1.882.955,00 | -1,00% | 31.537,00 | 31.03.2019 |
10 | 10 | Crédit Agricole SA | 1.858.787,00 | + 5,00% | 9.840,00 | 31.12.2018 |
11 | 11 | Associação Nacional do Bank of America | 1.782.639,00 | + 2,00% | 3.020,00 | 31.12.2018 |
12 | 12 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1.718.209,00 | + 4,00% | 15.958,00 | 31.03.2019 |
13 | 13 | Associação Nacional Wells Fargo Bank | 1.689.351,00 | -3,00% | 519,00 | 31.12.2018 |
14 | 14 | Banco Santander SA | 1.669.838,00 | + 1,00% | 9.289,00 | 31.12.2018 |
15 | 15 | Mizuho Bank Ltd | 1.553.113,00 | + 5,00% | 12.651,00 | 31.03.2019 |
16 | 16 | Deutsche Bank AG | 1.542.667,00 | -9,00% | 6.054,00 | 31.12.2018 |
17 | 17 | Société Générale | 1.498.373,00 | + 3,00% | 1.156,00 | 31.12.2018 |
18 | 18 | BPCE | 1.457.748,00 | + 1,00% | 22.519,00 | 31.12.2018 |
19 | 19 | Citibank NA | 1.406.717,00 | + 2,00% | 2.851,00 | 31.12.2018 |
20 | 20 | Co Ltd das comunicações | 1.385.667,00 | + 5,00% | 19.501,00 | 31.12.2018 |
21 | 21 | Banco de Poupança Postal da China Co Ltd | 1.383.492,00 | + 6,00% | 18.740,00 | 31.12.2018 |
22 | 22 | Barclays Bank PLC | 1.117.377,00 | -22,00% | 2.989,00 | 31.12.2018 |
23 | 25 | Banco Real do Canadá | 1.085.652,00 | + 7,00% | 17.698,00 | 31.10.2019 |
24 | 24 | Banco Toronto-Domínio | 1.075.285,00 | + 6,00% | 20.903,00 | 31.10.2019 |
25 | 23 | Hong Kong e Shanghai Banking Corporation Limited | 1.055.129,00 | + 4,00% | 22.005,00 | 31.12.2018 |
26 | 26 | ING Bank NV | 1.015.004,00 | + 5,00% | 601,00 | 31.12.2018 |
27 | 27 | O Banco de Desenvolvimento Agrícola da China | 996.275,00 | + 10,00% | 8.287,00 | 31.12.2018 |
28. | 28. | Co Ltd dos comerciantes de China | 980.712,00 | + 7,00% | 3.667,00 | 31.12.2018 |
29 | 29 | Co Ltd do banco industrial | 975.758,00 | + 5,00% | 3.020,00 | 31.12.2018 |
30 | 30 | UBS AG | 973.435,00 | + 2,00% | 343,00 | 31.12.2018 |
31 | 31 | The Norinchukin Bank | 954.695,00 | + 1,00% | 36.404,00 | 31.03.2019 |
32. | 32. | UniCredit SpA | 951.446,00 | -1,00% | 23.962,00 | 31.12.2018 |
33 | 33 | Co Ltd do banco de desenvolvimento de Shanghai Pudong | 914.400,00 | + 2,00% | 8.617,00 | 31.12.2018 |
34 | 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 901.386,00 | -1,00% | 10.396,00 | 31.12.2018 |
35 | 35 | China Citic Bank Corporation Limited CNCB | 881.995,00 | + 7,00% | 12.196,00 | 31.12.2018 |
36. | 36. | China Minsheng Banking Corporation Limited | 871.543,00 | + 2,00% | 6.365,00 | 31.12.2018 |
37. | 40. | O Banco da Nova Escócia | 825.225,00 | + 9,00% | 16.827,00 | 31.10.2019 |
38. | 37. | Credit Suisse AG | 784.464,00 | -3,00% | 4.471,00 | 31.12.2018 |
39. | 38. | Banco Bilbao Biscaia Argentaria SA | 774.332,00 | -2,00% | 3.738,00 | 31.12.2018 |
40. | 39. | HSBC Bank plc | 770.157,00 | -26,00% | 1.015,00 | 31.12.2018 |
41. | 41. | Lloyds Bank Plc | 755.552,00 | -28,00% | 2.004,00 | 31.12.2018 |
42. | 42. | Standard Chartered Bank | 688.762,00 | + 4,00% | 1.654,00 | 31.12.2018 |
43 | 43 | Banco da Commonwealth da Austrália | 686.469,00 | + 0,00% | 26.728,00 | 30.06.2019 |
44 | 45 | Coöperatieve Rabobank UA | 675.635,00 | -2,00% | 8.964,00 | 31.12.2018 |
45 | 44 | Austrália e Nova Zelândia Banking Group Limited | 662.662,00 | + 4,00% | 17.891,00 | 30.09.2019 |
46. | 52 | Banco de Montreal | 647.466,00 | + 10,00% | 13.918,00 | 31.10.2019 |
47 | 47 | Co Ltd do banco de Everbright de China | 633.480,00 | + 7,00% | 11.985,00 | 31.12.2018 |
48. | 48. | Nordea Bank Abp | 630.974,00 | -5,00% | 4.634,00 | 31.12.2018 |
49. | 46. | Westpac Banking Corporation | 612.337,00 | + 3,00% | 25.333,00 | 30.09.2019 |
50. | 49. | Banque Fédérative du Crédit Mutuel | 612.326,00 | + 8,00% | 1.933,00 | 31.12.2018 |
Última atualização a 28 th fev 2020.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixem seus comentários, com responsabilidade e cidadania.